Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 367 | 21.66% | 202 | 11.92% | 165 | 9.74% | 
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 226 | 13.34% | 111 | 6.55% | 115 | 6.79% | 
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 725 | 42.80% | 386 | 22.79% | 339 | 20.01% | 
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 197 | 11.63% | 102 | 6.02% | 95 | 5.61% | 
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 127 | 7.50% | 64 | 3.78% | 63 | 3.72% | 
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0.35% | 2 | 0.12% | 4 | 0.24% | 
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0.41% | 2 | 0.12% | 5 | 0.30% | 
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 38 | 2.24% | 15 | 0.89% | 23 | 1.36% | 
| 9 | STRATA II | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% | 
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| JUMLAH | 1694 | 100.00% | 884 | 52.18% | 810 | 47.82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1694 | 100.00% | 884 | 52.18% | 810 | 47.82% | |
