You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Arajang
Desa Arajang

Kec. Gilireng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Arajang Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 27 1,59% 16 0,94% 11 0,65%
3 5 s/d 9 Tahun 108 6,37% 55 3,24% 53 3,13%
4 10 s/d 14 Tahun 133 7,85% 68 4,01% 65 3,83%
5 15 s/d 19 Tahun 132 7,79% 70 4,13% 62 3,66%
6 20 s/d 24 Tahun 141 8,32% 88 5,19% 53 3,13%
7 25 s/d 29 Tahun 135 7,96% 64 3,78% 71 4,19%
8 30 s/d 34 Tahun 119 7,02% 57 3,36% 62 3,66%
9 35 s/d 39 Tahun 145 8,55% 80 4,72% 65 3,83%
10 40 s/d 44 Tahun 123 7,26% 65 3,83% 58 3,42%
11 45 s/d 49 Tahun 134 7,91% 65 3,83% 69 4,07%
12 50 s/d 54 Tahun 131 7,73% 67 3,95% 64 3,78%
13 55 s/d 59 Tahun 107 6,31% 48 2,83% 59 3,48%
14 60 s/d 64 Tahun 94 5,55% 50 2,95% 44 2,60%
15 65 s/d 69 Tahun 55 3,24% 29 1,71% 26 1,53%
16 70 s/d 74 Tahun 32 1,89% 18 1,06% 14 0,83%
17 Di atas 75 Tahun 79 4,66% 45 2,65% 34 2,01%
JUMLAH 1695 100,00% 885 52,21% 810 47,79%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1695 100,00% 885 52,21% 810 47,79%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%